Прайс-лист на услуги по ремонту рулевых реек
Гарантия на произведённый ремонт - 6 мес. без ограничения пробега а/м.
г.Тула, Рязанская улица, 52
| Марка автомобиля | Цена ремонта рулевой рейки, включая комплектующие | Снятие/установка рулевого механизма |
| Ремонт рулевой рейки Audi - Ауди | ||
| Ауди А3 | 8000 | 3000 |
| Ауди А3 | 8500 | 3000 |
| Ауди А6 | 7000 | 3700 |
| Audi Q-5 | 9000 | 3700 |
| Ремонт рулевой рейки BMW - БМВ | ||
| BMW E36 | 7000 | 2500 |
| BMW E39 | 7000 | 2500 |
| BMW E53 | 10000 | 5200 |
| BMW E65 | 11000 | 5500 |
| Ремонт рулевой рейки Chery | ||
| Tiggo – Черри Тигго | 7500 | 5000 |
| Ремонт рулевой рейки Chevrolet - Шевролет | ||
| Aveo | 6400 | 2500 |
| Captiva | 7000 | 4700 |
| Cruze | 7000 | 4500 |
| Epica | 7000 | 4500 |
| Lacetti | 7000 | 3500 |
| Ремонт рулевой рейки Chrysler - Крайслер | ||
| PT Cruiser | 8500 | 3000 |
| Sebring | 8700 | 4000 |
| Ремонт рулевой рейки Citroen – Ситроен | ||
| Berlingo | 7000 | 3000 |
| C3 | 7000 | 3000 |
| C4 | 7000 | 4000 |
| C5 | 8000 | 4600 |
| C - Elysee | 9000 | 3700 |
| Xsara - Picasso | 8000 | 4000 |
| Ремонт рулевой рейки Daewoo – Дэу | ||
| Nexia | 6000 | 4000 |
| Ремонт рулевой рейки Dodge – Додж | ||
| Stratus | 8700 | 4000 |
| Ремонт рулевой рейки Fiat - Фиат | ||
| Albea | 7000 | 3000 |
| Ремонт рулевой рейки Ford | ||
| Escape | 8000 | 4000 |
| Escort | 6500 | 2800 |
| Explorer | 8500 | 4000 |
| Focus 1 | 7000 | 2800 |
| Focus 2 | 7000 | 3500 |
| Focus 3 (электрорейка) | 9000 | 3700 |
| Focus 3 (гидрорейка) | 7000 | 3500 |
| Fusion | 7000 | 3000 |
| Galaxy | 8000 | 4000 |
| Kuga | 8000 | 3500 |
| Mondeo 1 | 8000 | 3700 |
| Mondeo 3 | 8500 | 4000 |
| Mondeo 4 | 7000 | 3500 |
| S - Max | 7000 | 3500 |
| Transit | 8700 | |
| Ремонт рулевой рейки Great Wall Hover – Грэйт Вул Ховер | 7000 - 9000 | |
| Ремонт рулевой рейки Honda - Хонда | 7000 - 12000 | |
| Ремонт рулевой рейки Hyundai – Хюнда | 7000 - 9000 | |
| Ремонт рулевой рейки Iveco Daly – Ивеко Дэйли | 7000 - 10000 | |
| Ремонт рулевой рейки Isuzu – Исудзу | 7000 - 9000 | |
| Ремонт рулевой рейки Jagyar – Ягуар | 7000 - 9000 | |
| Ремонт рулевой рейки Kia – Киа | 7000 | |
| Ремонт рулевых реек Land Rover – Лэнд Ровер | 8000 - 10000 | |
| Ремонт рулевых реек Lexus – Лексус | 8000 - 10000 | |
| Ремонт рулевых реек Mazda – Мазда | 7000 - 9000 | |
| Ремонт рулевых реек Mercedes Benz – Мерседес Бенц | 7000 - 10000 | |
| Ремонт рулевых реек Mitsubishi - Митсубиси | 7000 - 9000 | |
| Ремонт рулевых реек Nissan – Нисан | 4000 - 9000 | |
| Ремонт рулевых реек Opel - Опель | 7000 - 8000 | |
| Ремонт рулевых реек Peugeot – Пежо | 7000 - 9000 | |
| Ремонт рулевых реек Renault – Рено | 7000 - 9000 | |
| Ремонт рулевых реек Rexton – Рекстон | 7000 | |
| Ремонт рулевых реек Rover – Ровер | 8000 - 9000 | |
| Ремонт рулевой рейки SAAB – Сааб | 8000 - 9000 | |
| Ремонт рулевой рейки Seat – Сеат | 7000 - 9000 | |
| Ремонт рулевой рейки Skoda – Шкода | 8000 - 9000 | |
| Ремонт рулевой рейки Ssang Yong – Сан Янг | 8000 | |
| Ремонт рулевой рейки Subaru – Субару | 7000 - 9000 | |
| Ремонт рулевой рейки Suzuki – Сузуки | 8000 - 9000 | |
| Ремонт рулевой рейки Toyota – Тойота | 5000 - 8000 | |
| Ремонт рулевой рейки VW – Фольксваген | 8000 | |
| Ремонт рулевых реек Volvo - Вольво | 8000 | |
| Ремонт рулевых реек с электроусилителем (ЭУР) | 5000 - 8000 | |
*указана цена ремонта снятого рулевого механизма;
Гарантийный срок на произведённый ремонт – 200 дней без ограничения пробега.
Примеры работ